Listes de Prix Quotidien 2024 (taxes incluses)
FRAIS DE JEU | En tout temps | |
Adultes | ||
9 Trous | 32,50 $ | |
18 Trous | 43,50 $ | |
Enfants (10 à 16 ans) | ||
9 Trous | 25,00$ | |
18 Trous | 32,00$ | |
Étudiants(tes) (17 à 23 ans) | ||
9 Trous | 29,50$ | |
18 Trous | 37,50$ | |
Passes pour la saison 2024 (valide pour la saison 2024) | ||
9 Trous (10 passes, non-transférables) | 290,00 $ | |
9 Trous (20 passes) | 550,00 $ | |
ÉQUIPEMENT DE GOLF | 20,00$ | |
EQUIPEMENT LUXE | 60,00$ | |
CHARIOT | 5,00$ | |
VOITURETTE A ESSENCE | CARTE VOITURETTE ESSENCE | |
9 Trous - 25,00$ | CARTE 10 – 9 Trous 205,00$ | |
18 Trous - 35,00$ | CARTE 10 – 18 Trous 300,00$ |
Listes de Prix - Carte de membre 2024 (TAXES INCLUSES) ** NOUVEAUTÉE INCLUSE ** L'adhésion à Golf Canada est maintenant incluse dans la cotisation annuelle des membres de 18 ans et + **Une valeur de 69 dollars **
|
|
Homme ou Femme | 855 $ |
Couple | 1315 $ |
Etudiant 10 à 17 ans | 320 $ |
Etudiant temps complet 18 à 22 ans | 490 $ |
Famille
|
|
Case Case pour chariot électrique
|
60 $ 80 $ |
Note:
|