Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/clients/client1/web25/web/templates/clubgolfvm2/functions.php on line 202
Listes de Prix Quotidien 2022 (taxes incluses)
FRAIS DE JEU | En tout temps | |
Adultes | ||
9 Trous | 29,50 $ | |
18 Trous | 40,00 $ | |
Enfants (10 à 16 ans) | ||
9 Trous | 23,00$ | |
18 Trous | 30,00$ | |
Étudiants(tes) (17 à 23 ans) | ||
9 Trous | 27,00$ | |
18 Trous | 34,50$ | |
Passes pour la saison 2022 | ||
9 Trous (10 passes, non-transférables) | 250,00 $ | |
9 Trous (20 passes) | 480,00 $ | |
18 Trous (20 passes) | 680,00 $ | |
ÉQUIPEMENT DE GOLF | 20,00$ | |
EQUIPEMENT LUXE | 50,00$ | |
CHARIOT | 5,00$ | |
VOITURETTE A ESSENCE | CARTE VOITURETTE ESSENCE | |
9 Trous - 23,00$ | CARTE 10 – 9 Trous 185,00$ | |
18 Trous - 33,00$ | CARTE 10 – 18 Trous 280,00$ |
Listes de Prix - Carte de membre 2022 (TAXES INCLUSES) | |
Homme ou Femme | 730 $ |
Couple | 1100 $ |
Etudiant 10 à 17 ans | 285 $ |
Etudiant temps complet 18 à 22 ans | 400 $ |
Famille
|
|
Spécial pour membres éloignés | |
Homme ou Femme | 685 $ |
Couple | 970 $ |
Etudiant 10 à 17 ans | 280 $ |
Etudiant temps complet 18 à 22 ans | 390 $ |
Famille
|
890 $ |
Case Case pour chariot électrique
|
55 $ 75 $ |
Note:
|