Listes de Prix Quotidien 2023 (taxes incluses)
FRAIS DE JEU | En tout temps | |
Adultes | ||
9 Trous | 31,00 $ | |
18 Trous | 42,00 $ | |
Enfants (10 à 16 ans) | ||
9 Trous | 24,00$ | |
18 Trous | 31,00$ | |
Étudiants(tes) (17 à 23 ans) | ||
9 Trous | 28,00$ | |
18 Trous | 36,00$ | |
Passes pour la saison 2023 (valide pour la saison 2023) | ||
9 Trous (10 passes, non-transférables) | 275,00 $ | |
9 Trous (20 passes) | 525,00 $ | |
ÉQUIPEMENT DE GOLF | 20,00$ | |
EQUIPEMENT LUXE | 60,00$ | |
CHARIOT | 5,00$ | |
VOITURETTE A ESSENCE | CARTE VOITURETTE ESSENCE | |
9 Trous - 24,00$ | CARTE 10 – 9 Trous 195,00$ | |
18 Trous - 34,00$ | CARTE 10 – 18 Trous 290,00$ |
Listes de Prix - Carte de membre 2023 (TAXES INCLUSES) ** NOUVEAUTÉ ** L'adhésion à Golf Canada est maintenant incluse dans la cotisation annuelle des membres de 18 ans et + **Une valeur de 46 dollars **
|
|
Homme ou Femme | 815 $ |
Couple | 1250 $ |
Etudiant 10 à 17 ans | 300 $ |
Etudiant temps complet 18 à 22 ans | 465 $ |
Famille
|
|
Case Case pour chariot électrique
|
60 $ 80 $ |
Note:
|